| Date | 1-115
K |
1-115
F |
3-115
K |
3-115
Q |
4-115
K |
4-115
Q |
2-125
Qfront |
142RR | 125VMHP | |
| Fri | July 1 | . | . | Young Lu | Ling | . |
1of2 3-616 |
|||
| Sat | July 2 | . | . | Ling | Ling | Riddle 85 | 2of2 | |||
| Sun | July 3 | Kang | Kang1of2 | . | . | Riddle 85 | . | |||
| Mon | July 4 | BKang | 2of3 | Quing | Quing125 | Jim 140 | 3A | |||
| Tue | July 5 | BKang | 3of3 | Quing | Quing125 | Jim 130 | 3A | |||
| Wed | July 6 | -0- | -0- | Quing | Quing100 | -0- | -0- | |||
| Thurs | July 7 | Spanish | -0- | -0- | -0- | MH 150 | 2A MH | |||
| Fri | July 8 | 2of2 60 | -0- | -0- | -0- | MH 150 | MH | David Stoller $160 | ||
| Sat | July 9 | Shane Petry | SP-95T | Connie S 130T | C Shreeve | MH 135T | MH | Stoller $140 | ||
| Sun | July 10 | SP 95T | SP | . | . | . | . | . | ||
| Mon | July 11 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Tues | July 12 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Wed | July 13 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Thurs | July 14 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Fri | July 15 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sat | 7-16 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sun | 7-17 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Mon | 7-18 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Tues | 7-19 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Wed | 7-20 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Thurs | 7-21 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Fri | 7-22 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sat | 7-23 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sun | 7-24 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Mon | 7-25 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Tues | 7-26 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Wed | 7-27 | . | . | Sarah Goeke | SG 130 | . | . | . | ||
| Thurs | 7-28 | . | . | Sarah Goeke | SG 130 | . | . | . | ||
| Fri | 7-29 | . | . | Sarah Goeke | SG 130 | . | . | . | ||
| Sat | 7-30 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sun | 7-31 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 1-115
K |
1-115
F |
3-115
K |
3-115
Q |
4-115
K |
4-115
Q |
2-125
Qfront |
142RR | 125VMHP |